開催報告
「第39回PIXEシンポジウム」は、量子科学技術研究開発機構(QST)高崎量子技術基盤研究所にて、令和7年10月21日(火)〜10月22日(水)の2日間にわたり開催され、滞りなく閉幕いたしました。
約50名の皆様にご参加いただき、各講演においては、専門的かつ熱意あふれるご発表と、それに呼応する活発な議論が交わされ、極めて有意義な時間となりました。
ご多忙の中ご参加くださった皆様に、心より御礼申し上げます。PIXEシンポジウムは、皆様のご理解とご協力のもとに成り立つ、貴重な交流と知見の場でございます。今後とも、本シンポジウムがより一層実りあるものとなりますよう、引き続き温かなご支援と積極的なご参画を賜りますようお願い申し上げます。
第39回PIXEシンポジウム 事務局 一同

開催概要
- 開催日:令和7年10月21日(火)〜22日(水)
- 開催場所:量子科学技術研究開発機構(QST)高崎量子技術基盤研究所(〒370-1292群馬県高崎市綿貫町1233)(アクセス)総合管理棟3階多目的ホール
- 発表形式:口頭発表(発表時間12分間・質疑時間3分間)
プログラム
| 10:00〜 | 受付開始 | ||
| 10:30〜 | 開会挨拶 | ||
| 10:45〜11:45 | セッション1(植物・農業) | ||
| アブラナ根に与えたグルタチオンによるカドミウムの径方向輸送の制御 | 中村 進一 | 東京農業大学 | |
| 植物根に与えたグルタチオンがニッケルの径方向輸送に及ぼす影響 | 田代 真悠 | 東京農業大学 | |
| ミヤコグサの種子成熟過程における元素局在の変化 | 古川 純 | 筑波大学 | |
| イネの根における亜鉛分布の解析 | 小林 奈通子 | 東京大学 | |
| 11:45〜13:00 | 昼休憩・PIXE研究協会運営委員会 | ||
| 13:00〜13:30 | PIXE研究協会総会 | ||
| 13:30〜14:30 | セッション2(植物・環境) | ||
| 茶葉内カルシウム2次元空間分布に対する点過程解析II | 寺川 貴樹 | 東北大学 | |
| 誘導結合プラズマ質量分析より得られた植物体内の元素濃度から大気Micro-PIXEビーム条件を推定 | 野田 祐作 | QST | |
| RIイメージングを用いたシロイヌナズナ野生系統Lch-0の耐塩性メカニズムの解析 | 梶野 拓磨 | 東京農業大学 | |
| 山岳地域に長距離輸送されてくる大気粒子の特徴 ―PMFと後退流跡線による解析 | 齊藤 勝美 | イサラ研究所 | |
| 14:30〜15:00 | 休憩 | ||
| 15:00〜16:00 | セッション3(施設・装置1) | ||
| 高崎研の生物試料照射用重イオンマイクロビーム装置 | 舟山 知夫 | QST | |
| 生きた線虫へのマイクロビーム照射手法の開発 | 鈴木 芳代 | QST | |
| リン酸塩ガラス線量計による蛍光飛跡検出器の開発と集束ビーム評価への応用 | 加田 渉 | 東北大学 | |
| AVFサイクロトロンを用いた中性子線CT装置による土器試料の解析 | 野上 光博 | 東北大学 | |
| 18:30〜 | 懇談会 | ||
| 9:30〜10:45 | セッション4(施設・装置2) | ||
| PHITSを用いたX線符号化開口イメージングで得られる再構成画像の最適化に向けた検討 | 郭 東岩 | 群馬大学 | |
| 放射光X線後方散乱イメージングへの符号化開口の適用 | 鈴木 宏輔 | 群馬大学 | |
| フォトンカウンティングCTにおける実効原子番号の算出精度の向上 | 岸 拓実 | 群馬大学 | |
| X線減弱係数における電荷移動の効果 | 片桐 洸 | 群馬大学 | |
| フォトンカウンティングCTを用いた4元系の物質の定量 | 長橋 龍河 | 群馬大学 | |
| 10:45〜11:00 | 休憩 | ||
| 11:00〜12:00 | 特別講演:フォトンカウンティングCTによる軽元素イメージング | 櫻井 浩 | 群馬大学 |
| 12:00〜13:15 | 昼休憩 | ||
| 13:15〜14:30 | セッション5(施設・装置3) | ||
| 青森県量子科学センターにおけるPIXEを用いた分析システムの現状 | 石井 慶造 | 東北大学 | |
| 3MeV・20MeV陽子ビームによる試料表面元素分析システムの開発 | 赤松 笙太 | 八戸工業大学 | |
| ブロッコリーの20MeV PIXE分析 | 佐々木 敏秋 | 岩手医科大学 | |
| 稲わらの20MeV PIXE分析 | 村上 海斗 | 弘前大学 | |
| 鶏卵殻の20MeV PIXE分析 – 卵殻強度と元素構成比の調査 – | 岩本 ちひろ | 東北大学 | |
| 14:30〜 | 閉会挨拶 | ||
| 14:45〜16:30 | 施設見学 | ||
プロシーディングス
シンポジウム終了後、報告集の刊行を予定しています。講演者の方は下記締切までに原稿のご提出をお願いします。International Journal of PIXEにて発行予定です。
- 原稿提出締切:令和7年12月1日(月)
- Submission Guidelines
- 提出先:pixe39@qst.go.jp
アクセス
お問い合わせ
ご不明な点がございましたらpixe39@qst.go.jpまでご連絡ください。
